Opponent History - Football History vs Colorado State University from October 22, 2005 - September 5, 2026
Back To History
Wins
13
Losses
9
Home Record
8-3
Away Record
5-6
Conference Record
13-8
Streak
L1
First Matchup
L 31-39
10/22/2005
Last 10 Matchups
7-3
11/4/2017 - 9/5/2026
Largest Margin of Victory
W 44-0
11/20/2010
Smallest Margin of Victory
W 14-13
11/12/2022
Total Points
540
Average Points
25
History from October 22, 2005 - September 5, 2026
Date | Season | Location | Score | Media |
|---|---|---|---|---|
| Saturday, September 5 | 2026 | Away Fort Collins, CO | L13-35 | Box Score |
| Saturday, October 25 | 2025 | Home Laramie, Wyo. | W28-0 | |
| Friday, November 15 | 2024 | Away Fort Collins, CO | L10-24 | |
| Friday, November 3 | 2023 | Home Laramie, Wyo. | W24-15 | |
| Saturday, November 12 | 2022 | Away Fort Collins, CO | W14-13 | |
| Saturday, November 6 | 2021 | Home Laramie, WY | W31-17 | |
| Thursday, November 5 | 2020 | Away Fort Collins, CO | L24-34 | |
| Friday, November 22 | 2019 | Home Laramie, Wyo. | W17-7 | |
| Friday, October 26 | 2018 | Away Fort Collins, CO | W34-21 | |
| Saturday, November 4 | 2017 | Home Laramie, Wyo. | W16-13 | |
| Saturday, October 1 | 2016 | Away Fort Collins, Colo. | W38-17 | Recap |
| Saturday, November 7 | 2015 | Home Laramie, Wyo. | L7-26 | Recap |
| Saturday, October 25 | 2014 | Away Fort Collins, Colo. | L31-45 | Recap |
| Saturday, October 19 | 2013 | Home Laramie, Wyo. | L22-52 | Recap |
| Saturday, November 3 | 2012 | Home Laramie, Wyo. | W45-31 | Recap |
| Saturday, December 3 | 2011 | Away Fort Collins, Colo. | W22-19 | Recap |
| Saturday, November 20 | 2010 | Home Laramie, Wyo. | W44-0 | Recap |
| Friday, November 27 | 2009 | Away Fort Collins, Colo. | W17-16 | Recap |
| Saturday, November 22 | 2008 | Home Laramie, Wyo. | L20-31 | Recap |
| Friday, November 23 | 2007 | Away Fort Collins, Colo. | L28-36 | Recap |
| Saturday, October 21 | 2006 | Home Laramie, Wyo. | W24-0 | Recap |
| Saturday, October 22 | 2005 | Away Fort Collins, CO | L31-39 | |
Win
Loss
Saturday, September 12
Thursday, September 10
Thursday, September 10
Thursday, August 06



